| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [FIN D3 A-1] ทีพีวี แทมเปเร่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 22 | 41 | 1 | 72.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 6 | 19 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 16 | 22 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 10 | 38 | 1 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 20 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [FIN D1-11] เอฟซี ฮาก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 43 | 16 | 11 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 22 | 9 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 21 | 7 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 5 | 12 | 10 | 19 | 20 | 12 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 12 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| สตาเบ็ค | 2-3 | คองสวิงเกอร์ |
| ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | vs | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | vs | วาสเทราส เอสเค เอฟเค |
| ไบรน์ | 0-0![]() |
ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| เอลฟ์สบอร์ก(ญ) | vs | ลิงโคปิ้ง (ญ) |
| เอสเค ทริปก์ เลด | vs | ควิก ทรอนด์ไฮม์ |
| ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | vs | ปิเทีย ไอเอฟ |
| ทีพีวี แทมเปเร่ | vs | เอฟซี ฮาก้า |