AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วีพีเอส วาซ่า | เสมอ | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | วีพีเอส วาซ่า | เสมอ | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | |
| 23.12% | 41.67% | 35.21% | 76.88% | 58.33% | 64.79% | |
| 78.44% | 52.6% | 68.96% | 78.44% | 52.6% | 68.96% | |
| 38.44% | 29.17% | 32.39% | 76.88% | 58.33% | 64.79% | |
| 63.53% | 71.76% | 64.71% | 72.94% | 56.47% | 70.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.96 1.96 |
3.28 3.28 |
2.98 2.98 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.97 1.91 |
3.55 3.65 |
3.00 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
4.20 3.40 |
2.75 3.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.97 1.91 |
3.55 3.65 |
3.00 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 |
1.00 0.90 |
2.30 1.85 |
3.70 3.80 |
2.50 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.86 |
2.20 1.87 |
3.60 3.60 |
2.75 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0.50 0.50 |
0.87 0.83 |
1.92 1.97 |
3.50 3.45 |
3.20 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0.50 0.50 |
0.87 0.88 |
1.93 1.93 |
3.55 3.45 |
3.10 3.20 |
| [FIN D1-7] วีพีเอส วาซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | 25 | 7 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 14 | 21 | 10 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [SWE D2-11] จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | 40 | 11 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 17 | 13 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 23 | 6 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 38 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 22 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | 11 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | 1-2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | 3-1 | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | 1-1 | คัลมาร์ |
| โอเรโบร (ญ) | 2-2 | เอไอเคโซลน่า (ญ) |
| ลุงสกิล | 3-1 | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 0-0![]() |
ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 2-1 | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | 1-2 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 2-2 | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | 1-3 | ฟอลโล่ |