2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์ แมรี | เสมอ | มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | เซนต์ แมรี | เสมอ | มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | |
| 18.95% | 40.53% | 40.53% | 81.05% | 59.47% | 59.47% | |
| 80.47% | 62.13% | 57.4% | 80.47% | 62.13% | 57.4% | |
| 40.32% | 29.84% | 29.84% | 80.65% | 59.68% | 59.68% | |
| 59.33% | 70.07% | 70.61% | 81.34% | 59.87% | 58.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.50 3.60 |
3.75 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.72 |
3.70 3.70 |
3.70 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
0.75 |
0.62 |
1.65 1.65 |
3.20 3.13 |
3.60 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.50 |
0.95 |
1.80 |
3.75 |
3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 0.75 |
0.73 0.75 |
1.72 1.76 |
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
| เซนต์ แมรี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซนต์ แมรี | 2-1![]() |
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก |