2 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |
| 30.13% | 45.77% | 24.10% | 69.87% | 54.23% | 75.9% | |
| 69.77% | 54.65% | 75.58% | 69.77% | 54.65% | 75.58% | |
| 34.94% | 27.11% | 37.95% | 69.87% | 54.23% | 75.9% | |
| 65.79% | 71.93% | 62.28% | 68.42% | 56.14% | 75.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.04 |
2.59 |
3.29 |
2.17 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
|
0.88 1.08 |
2.60 2.17 |
3.95 3.75 |
2.08 2.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.25 |
3.90 3.60 |
2.10 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.01 |
|
0.89 0.83 |
2.60 2.17 |
3.95 3.75 |
2.08 2.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
2.70 2.45 |
3.75 3.50 |
2.10 2.35 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.94 |
2.90 |
3.60 |
2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
0/0.5 |
0.87 0.79 |
2.75 2.20 |
3.80 3.60 |
2.10 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.26 2.26 |
3.45 3.45 |
2.57 2.57 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.26 2.26 |
3.45 3.45 |
2.57 2.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.65 2.20 |
3.70 3.70 |
2.05 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.25 |
3.65 3.75 |
2.15 2.55 |
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | 1-2 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 0-0![]() |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-0![]() |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
| เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 0-0![]() |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-1![]() |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) |
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | 2-1![]() |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) |