AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรเชอร์ บีช | เสมอ | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | เทรเชอร์ บีช | เสมอ | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | |
| 32.73% | 38.79% | 28.48% | 67.27% | 61.21% | 71.52% | |
| 62.65% | 62.65% | 74.7% | 62.65% | 62.65% | 74.7% | |
| 25.88% | 32.16% | 41.96% | 51.76% | 64.32% | 83.92% | |
| 66.17% | 68.86% | 64.97% | 67.66% | 62.28% | 70.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.58 |
|
0.80 0.33 |
3.13 4.05 |
3.05 3.33 |
1.98 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.87 |
|
0.75 0.92 |
2.70 4.75 |
3.20 4.00 |
2.35 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
|
0.92 1.01 |
3.10 4.80 |
3.10 3.80 |
2.10 1.57 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.67 |
|
1.03 |
4.65 |
3.44 |
1.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
|
0.80 0.87 |
2.70 5.75 |
3.15 4.20 |
2.50 1.51 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 4.40 |
3.10 3.65 |
2.40 1.65 |
| [JAM D1-11] เทรเชอร์ บีช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 6 | 13 | 12 | 31 | 43 | 31 | 11 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 21 | 17 | 12 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 14 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 3 | 22 | 6 | 12 | 16 | 31 | 11 | 9.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 7 | 18 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| [JAM D1-10] ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 41 | 38 | 10 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | 23 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | 15 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 6 | 20 | 5 | 17 | 19 | 38 | 7 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 22 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 | 16 | 9 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| ฮาร์เบอร์วิว | 1-1 | แชเพลตัน |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เทรเชอร์ บีช | 2-1![]() |
ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | 4-1 | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-0 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 1-1 | อาร์เน็ท การ์เดน |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0 | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด |