| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-8] กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | 29 | 8 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | 8 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 14 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 | 26 | 6 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 6 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ชานซี ซีฮัว (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฝูเจี้ยน หนานหนาน (ญ) | 0-0![]() |
กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | 0-0![]() |
ชานซี ซีฮัว (ญ) |
| ต้าเหลียน โปรเฟสชันแนล (ญ) | 1-2 | เสฉวน(ญ) |
| ชิงเต่า เวสต์ (ญ) | 0-0![]() |
อู่ฮั่น สปอร์ตส์ ทรี ทาวน์ส ยูนิเวอร์ซิตี้ (ญ) |
| เหอหนาน (ญ) | vs | ซีอาน รีเซิร์ฟ ฟอร์ซ (ญ) |
| เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) | vs | ชานตง(ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ) | vs | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | vs | จีน (ญ) ยู 17 |