0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมืองเลย ยูไนเต็ด | เสมอ | สุรินทร์ โขงชีมูล | เมืองเลย ยูไนเต็ด | เสมอ | สุรินทร์ โขงชีมูล | |
| 3.02% | 31.37% | 65.60% | 96.98% | 68.63% | 34.4% | |
| 98.2% | 53.58% | 48.22% | 98.2% | 53.58% | 48.22% | |
| 47.38% | 35.04% | 17.58% | 94.76% | 70.07% | 35.16% | |
| 51.82% | 65.19% | 82.99% | 96.35% | 69.62% | 34.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.00 |
11.00 23.00 |
19.00 34.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
3.25 4.75 |
0.83 0.90 |
1.06 1.02 |
11.00 23.00 |
23.00 41.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
5.50 |
0.97 |
1.01 |
26.00 |
29.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
4.75 |
0.65 |
1.05 1.01 |
6.00 7.50 |
13.00 15.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
3.25 5.00 |
0.70 0.82 |
1.05 1.01 |
8.75 17.00 |
19.00 25.00 |
| [THA L3NE-2] เมืองเลย ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | 40 | 2 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | 18 | 4 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 22 | 1 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 8 | 30 | 5 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [THA L3NE-10] สุรินทร์ โขงชีมูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 41 | 12 | 10 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | 10 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | 6 | 11 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 1 | 11 | 8 | 4 | 15 | 14 | 12 | 5.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| กระบี่ เอฟซี | vs | ชุมพร ยูไนเต็ด |
| หัวหิน ซิตี้ | vs | บ้านคุณแม่เอฟซี |
| สุพรรณบุรี เอฟซี | vs | สมุทรสาคร เอฟซี |
| บ้านบึง ซิตี้ | vs | พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| กรมศุลกากร เอฟซี | vs | เอซีดีซี เอฟซี |
| มาบตาพุด ระยอง เอฟซี | vs | กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | สระบุรี เอฟซี |
| เมืองเลย ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรินทร์ โขงชีมูล |
| สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี | vs | อุดร ยูไนเต็ด |
| เชียงรายทวี | vs | พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | vs | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
| สุราษฎร์ธานี ซิตี้ | vs | ภูเก็ต อันดามัน |
| ชาตร์ตระการ ซิตี้ | vs | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| กำแพงเพชร | vs | อุตรดิตถ์ |