AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |
| 31.49% | 42.07% | 26.44% | 68.51% | 57.93% | 73.56% | |
| 68.6% | 56.75% | 74.64% | 68.6% | 56.75% | 74.64% | |
| 35.55% | 26.88% | 37.57% | 71.1% | 53.76% | 75.14% | |
| 65.7% | 71.51% | 62.79% | 68.6% | 56.98% | 74.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
|
0.92 0.78 |
2.65 2.90 |
3.65 3.65 |
2.14 1.99 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.80 |
3.50 3.60 |
2.20 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
|
0.93 0.79 |
2.65 2.90 |
3.65 3.65 |
2.14 1.99 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
2.50 2.45 |
4.00 3.80 |
2.15 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
|
0.96 0.83 |
2.70 3.00 |
3.70 3.60 |
2.20 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.23 |
|
0.94 0.57 |
2.49 2.91 |
3.50 3.60 |
2.31 2.01 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.23 |
|
0.96 0.57 |
2.49 2.91 |
3.50 3.60 |
2.31 2.01 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.64 0.77 |
2.45 2.90 |
3.80 3.70 |
2.15 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.90 3.65 |
2.25 2.15 |
| [FFSA PL-3] อดิไลเด้ โอลิมปิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
| [FFSA PL-5] อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | มอดบูรี่ เจ็ท |
| เดอะ โคฟ เอฟซี | 2-0![]() |
Eastern United |
| อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 2-0![]() |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | vs | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | vs | แอดิเลด แพนเทอร์ |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | แอดิเลด แอตเลติโก |