AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | เสมอ | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | เสมอ | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | |
| 28.69% | 44.86% | 26.45% | 71.31% | 55.14% | 73.55% | |
| 70.59% | 55.29% | 74.12% | 70.59% | 55.29% | 74.12% | |
| 35.66% | 27.57% | 36.78% | 71.31% | 55.14% | 73.55% | |
| 59.91% | 74.38% | 65.71% | 80.17% | 51.25% | 68.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
2.20 |
3.39 |
2.48 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.77 0.96 |
2.43 2.25 |
3.80 3.75 |
2.24 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.20 |
3.80 3.80 |
2.20 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
|
0.78 0.97 |
2.43 2.25 |
3.80 3.75 |
2.24 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 |
0.93 0.95 |
1.83 2.25 |
4.50 4.20 |
2.90 2.35 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.00 1.00 |
2.21 2.21 |
3.70 3.70 |
2.47 2.47 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0/0.5 |
0.85 0.91 |
2.10 2.38 |
3.75 3.70 |
2.88 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.68 0.72 |
2.22 2.22 |
3.70 3.70 |
2.48 2.48 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0.50 |
0.80 1.02 |
2.22 2.31 |
3.70 3.70 |
2.48 2.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
0.75 |
0.73 0.89 |
1.69 2.30 |
4.40 3.90 |
3.30 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.30 |
4.30 3.80 |
3.35 2.50 |
| [FFSA PL-11] อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | |
| [FFSA PL-8] ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% | |
| ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | มอดบูรี่ เจ็ท |
| เดอะ โคฟ เอฟซี | 4-0 | Eastern United |
| อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 2-0 | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | 0-0![]() |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | 2-0![]() |
แอดิเลด แพนเทอร์ |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
แอดิเลด แอตเลติโก |