| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
8.50 8.50 |
6.00 6.00 |
1.20 1.20 |
| เอเอสดี ฟลามิเนีย ชิวิตา คาสเตลลานา ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อาเอส ออสเตีย มาเร ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กุบบิโอ U19 | 0-0 | คาตาเนีย(ยู20) |
| เอซี คาร์ปิ U19 | 1-0 | ยูเอส เปอร์โกเล็ตเซ ยู19 |
| วิร์ตุส เวโรนา ยู19 | 3-1 | ลูเมซซาเน่ ยู 19 |
| โปร พาทเรีย U19 | 1-0![]() |
คาร์ราเรเซ่ (ยู 19) |
| ยูเว่ สตาเบีย(ยู20) | 1-1 | ออดาซ เซรีญโญลา ยู19 |
| ลาติน่า U19 | 1-0 | โปเทนซ่า คาลซิโอ U19 |
| ปอนเตเดรา(ยู 19) | 2-2 | วิส เปซาโร่ U19 |
| เอเอสดี ฟลามิเนีย ชิวิตา คาสเตลลานา ยู19 | 1-5 | อาเอส ออสเตีย มาเร ยู 19 |
| วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) | 2-0 | FBC Gravina U19 |