0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | เสมอ | บลานส์โค | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | เสมอ | บลานส์โค | |
| 27.22% | 44.38% | 28.40% | 72.78% | 55.62% | 71.6% | |
| 70.83% | 57.14% | 72.02% | 70.83% | 57.14% | 72.02% | |
| 34.71% | 29.41% | 35.88% | 69.41% | 58.82% | 71.76% | |
| 64.33% | 71.34% | 64.33% | 71.34% | 57.32% | 71.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.75 |
3.40 3.40 |
2.00 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.93 0.85 |
2.30 2.45 |
3.75 3.60 |
2.40 2.35 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
2.45 2.45 |
3.60 3.60 |
2.35 2.35 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.79 |
2.60 |
3.50 |
2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
|
0.76 0.77 |
2.35 2.50 |
3.50 3.60 |
2.35 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 3.25 |
3.50 3.45 |
2.85 1.97 |
| [CZE CFL-16] ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 35 | 18 | 16 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | 17 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 10 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 | 13 | 24 | 11 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [CZE CFL-14] บลานส์โค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 1 | 13 | 32 | 43 | 22 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 23 | 13 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 20 | 9 | 12 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 7 | 9 | 12 | 23 | 22 | 14 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 3-0 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| เนราโตวิซ | 0-0 | สโลวาน เวลวารี่ |
| สโลวาน ลิเบอเรช 2 | 1-3 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| แอดมิร่า ปราฮา | 1-0 | โลโค ทาวิน |
| อริทมา ปราฮา | 3-0 | เอสเค เพทริน พลิน |
| ทาบอร์สโก บี | 0-1![]() |
แคลดโน่ |
| ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | 0-1![]() |
บลานส์โค |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-0![]() |
ยูนี ฮลูบีน่า |
| โซคอล ฮุสตัน | vs | เอฟซี ปิเซ็ค |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | vs | ดุคลา ปราก บี |
| ฮลูชิน | vs | Sardice |