0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กัว โพลิส เอสซี | เสมอ | ซัลเกาการ์ สปอร์ท คลับ | กัว โพลิส เอสซี | เสมอ | ซัลเกาการ์ สปอร์ท คลับ | |
| 40.34% | 42.99% | 16.67% | 59.66% | 57.01% | 83.33% | |
| 59.66% | 57.01% | 83.33% | 59.66% | 57.01% | 83.33% | |
| 30.09% | 28.47% | 41.44% | 60.17% | 56.94% | 82.88% | |
| 71.13% | 70.62% | 58.25% | 57.73% | 58.76% | 83.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.92 |
4.01 |
3.72 |
1.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.76 0.76 |
3.80 3.80 |
4.05 4.05 |
1.57 1.57 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.77 0.77 |
3.80 3.80 |
4.05 4.05 |
1.57 1.57 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.80 |
3.70 |
4.00 |
1.59 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.76 |
4.10 |
4.00 |
1.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.83 |
3.60 |
3.55 |
1.69 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.83 |
3.90 3.90 |
3.90 3.90 |
1.65 1.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.75 0.76 |
4.50 4.10 |
3.80 4.10 |
1.63 1.63 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 |
4.10 |
1.62 |
| กัว โพลิส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซัลเกาการ์ สปอร์ท คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กัว โพลิส เอสซี | 0-0![]() |
ซัลเกาการ์ สปอร์ท คลับ |