1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเอส บิสครา ยู 20 | เสมอ | ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | ยูเอส บิสครา ยู 20 | เสมอ | ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | |
| 14.35% | 40.19% | 45.45% | 85.65% | 59.81% | 54.55% | |
| 86.38% | 60.56% | 53.05% | 86.38% | 60.56% | 53.05% | |
| 43.41% | 29.96% | 26.63% | 86.82% | 59.93% | 53.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.20 4.20 |
4.80 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.50 1.50 |
4.20 4.20 |
4.75 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
1.00 1.00 |
0.96 0.98 |
1.45 1.45 |
4.20 4.33 |
5.00 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
4.50 |
5.25 |
| ยูเอส บิสครา ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดับบลิวเอ มอสตากาเนม ยู 20 | 0-0![]() |
ไอซีซี เทลมเซน ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | vs | อีเอส เซติฟ ยู 20 |
| บอรีอาลีก ยู 20 | 2-1 | ยูเอสเอ็มบลิด้า(ยู20) |
| เอเอสโอ เชฟเลฟ (ยู 20) | 2-0 | ซีอาร์ ซาอูเอีย ยู 20 |
| อาร์ซี อาร์บา ยู 20 | 2-0 | วิฟิค เมเดีย ยู 20 |
| อีเอส มอสตากาเนม ยู 20 | 3-2 | เอสซีเอ็ม โอราน ยู 20 |
| เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 | 2-2 | จีซี มาสคาร่า ยู 20 |
| สเคฟ เคมิส มิเลียนา ยู 20 | 4-1 | เอ็มซีบี อูเอ็ด สลาย ยู 20 |
| ยูเอส บิสครา ยู 20 | 1-0![]() |
ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 |