0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| การท่าเรือ FC | เสมอ | สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | การท่าเรือ FC | เสมอ | สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | |
| 32.10% | 33.33% | 34.57% | 67.9% | 66.67% | 65.43% | |
| 67.65% | 66.79% | 65.56% | 67.65% | 66.79% | 65.56% | |
| 33.03% | 34.55% | 32.42% | 66.06% | 69.09% | 64.85% | |
| 66.46% | 65.85% | 67.68% | 67.07% | 68.29% | 64.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.75 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.60 2.70 |
2.70 2.50 |
2.80 2.87 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.91 0.92 |
2.63 2.63 |
2.70 2.70 |
2.80 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.90 |
2.80 |
2.55 |
2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 |
2.60 |
2.90 |
| การท่าเรือ FC | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| การท่าเรือ FC | 0-1![]() |
สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ |