0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปอร์ต ซินอป | เสมอ | ลูเวอร์เดนเซ่ | สปอร์ต ซินอป | เสมอ | ลูเวอร์เดนเซ่ | |
| 42.11% | 35.09% | 22.81% | 57.89% | 64.91% | 77.19% | |
| 59.06% | 64.91% | 76.02% | 59.06% | 64.91% | 76.02% | |
| 28.89% | 35.04% | 36.07% | 57.78% | 70.08% | 72.14% | |
| 70.93% | 66.86% | 62.21% | 58.14% | 66.28% | 75.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.11 3.11 |
2.92 2.92 |
2.05 2.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.60 |
3.00 2.75 |
1.95 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.50 3.80 |
3.00 2.70 |
2.05 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.90 0.79 |
3.50 3.80 |
2.48 2.60 |
2.31 2.11 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.77 0.77 |
3.60 3.60 |
2.90 3.00 |
2.10 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.83 0.86 |
3.10 |
3.00 |
2.16 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.83 0.88 |
3.10 3.10 |
3.00 3.00 |
2.16 2.16 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
|
0.77 0.78 |
3.50 3.60 |
3.00 3.05 |
2.10 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.55 |
3.15 2.75 |
2.00 2.15 |
| [BRA MT-4] สปอร์ต ซินอป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [BRA MT-1] ลูเวอร์เดนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| สปอร์ต ซินอป | 0-1![]() |
ลูเวอร์เดนเซ่ |