| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [USA WD1-10] ฮูสตัน แดช (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 39 | 30 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 16 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 14 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 4 | 12 | 10 | 8 | 22 | 24 | 13 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 13 | 11 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 13 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [USA WD1-13] เบย์ เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 41 | 20 | 13 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | 12 | 14 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 8 | 13 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 8 | 9 | 18 | 22 | 35 | 5 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | 17 | 6 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 18 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ทาร์ตู เจเค มัก | 2-0 | Viimsi MRJK |
| แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ)(N) | 1-1 | ซานดิเอโก เวฟ(ญ) |
| ฮาวด์ ดอกส์ | 0-2 | เอฟซี ลินคอล์น |
| ฮูสตัน แดช (ญ) | 1-2 | เบย์ เอฟซี (ญ) |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| พอร์ตแลนด์ ธอร์น เอฟซี (ญ)(N) | 1-2 | แองเจิล ซิตี้ (ญ) |
| ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | 0-0![]() |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี |
| คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | vs | โลโคโมทีฟ ทัชเคน |
| อัลบอร์ก | vs | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ |
| ซอกเดียน่า จิซาค | vs | ดินาโม บาตูมี |
| เอสเค บรานน์ (ญ) | vs | ทรอมโซ (ญ) |