AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลิน ออสโล | เสมอ | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | ลิน ออสโล | เสมอ | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | |
| 32.56% | 43.76% | 23.69% | 67.44% | 56.24% | 76.31% | |
| 61.33% | 58.01% | 80.66% | 61.33% | 58.01% | 80.66% | |
| 33.72% | 28.12% | 38.16% | 67.44% | 56.24% | 76.31% | |
| 69.35% | 71.51% | 59.14% | 61.29% | 56.99% | 81.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.86 0.86 |
2.77 2.77 |
3.42 3.42 |
2.00 2.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.82 0.84 |
2.79 2.74 |
3.75 3.75 |
2.03 2.04 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 2.80 |
3.80 3.50 |
1.75 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
|
0.83 0.85 |
2.79 2.74 |
3.75 3.75 |
2.03 2.04 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.95 0.87 |
3.60 2.87 |
4.00 3.75 |
1.70 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.90 0.90 |
3.00 3.00 |
3.80 3.80 |
2.15 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.91 0.84 |
3.80 2.88 |
4.00 3.70 |
1.73 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
|
0.88 0.83 |
2.85 2.89 |
3.50 3.55 |
2.02 1.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
|
0.88 0.90 |
2.85 2.82 |
3.50 3.65 |
2.02 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.23 |
|
0.81 0.61 |
3.00 2.90 |
3.70 3.70 |
2.10 2.10 |
| [NOR AL-7] ลิน ออสโล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 47 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 19 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 18 | 28 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 12 | 9 | 18 | 19 | 39 | 9 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 23 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [NOR AL-2] สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 55 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 21 | 28 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 27 | 4 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 13 | 7 | 19 | 13 | 43 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 17 | 13 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | 26 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เบรเมอร์ เอสวี | 1-1 | ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| ฮาฟลิคคูฟ บรอด | 0-0![]() |
เอฟเค คราลุฟ ดวูล |
| เอ็มเอสวี นอยรุพพิน | 5-2 | ฟัลเคนซี ฟินเคนครูก |
| โรด ไอแลนด์ | 0-0![]() |
เบธเลเฮม สตีล |
| ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 2-4 | อัลเวย์เรดดี้ |
| บลูมมิ่ง | 5-0 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |
| เอฟซี มิลซามี่(N) | 3-1 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
| อลาชเคิร์ต(N) | 1-2 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ | 1-1 | เนวา เทอร์โนพิล |
| นีวา เทอร์โนปิล บี | 1-6 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ (ยู 21) |
| จีเคเอสเบลชาโตว์ | 1-1 | แอลเคเอส ลอดซ์ II |
| เซ็บซี่ | 4-0 | โอโดร์เฮยู |
| ครีฟบาส ยู21 | 2-2 | อะโกรเทค ทิชกิฟคา |
| ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2-2 | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ |
| ฮิลลิร็อด | 3-3 | เฮลซิงกอร์ |
| ชาร์ปบอร์ก 08(N) | 3-2 | ฮามคาม |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ(N) | 1-0 | เอสซี พอลตาวา |
| ซิโอฟอค เอฟซี | 0-0 | บุดดาออร์ส เอสซี |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์(N) | 1-1 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ(N) | 1-0 | เทียนจิน ไทเกอร์ |
| ซูเบียโก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-2 | ฟรีแมนเทิลซิตี้ เอฟซี (ญ) |
| พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย(N) | 1-0 | ดินาโม บาตูมี |
| สเตอัว บูคาเรสติ | 1-2 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
| โปดาเล โนวี ทาร์ก | 2-1 | บิเอลสโก-เบียลา |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 3-2 | ดีลา กอริ |
| เอชเจเค เฮลซิงกิ(N) | 1-2 | ฮัมมาร์บี้ |
| ซอกเดียน่า จิซาค(N) | 1-4 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| โซมาสปอร์ | 3-0 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ |
| เวเลซ(N) | 2-0 | ดินาโม ทบิลิซี |
| สเตล สตาโลว่า โวล่า | 1-0 | บรอน ราดอม |
| ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 3-0 | เอฟเค ออดา ริกา |
| อาร์เซนอล Dzyarzhynsk สํารอง | 0-1 | เอฟเค วิเท็บส์ค |
| ทรอมโซ่ ไอแอล(N) | 1-0 | ไบรน์ |
| วอร์ต้า พอซแนน | 1-2 | เอลเลน่า โตรัน |
| Pirin 2002 Razlog | 2-1 | บันสโก |
| กอชค์ กาเบลา | 0-0 | เอ็นเค เนเรตวา |
| วาร์ดาร์ เนโกติโน | 0-0![]() |
เอฟเค โอโซโกโว |
| วาเลเรนก้า (ญ) | 0-1 | ลิน (ญ) |
| โอทรานท์ | 0-3 | เจเซโร พลาฟ |
| เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | 3-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 |
| บานิค ออสตราว่า 2(N) | 5-1 | ดอร์ดอย-ไดนาโม บิชเคค |
| มิดเดลฟาร์ท(N) | 3-0 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | 0-0 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| โอปาว่า(N) | 2-1 | คูดริฟกา |
| คองสวิงเกอร์(N) | 1-1 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล |
| ลีลล์สตรอม(N) | 4-4 | สตรอมก็อดเซ็ท |
| เชลยาบินสค์(N) | 2-7 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| เอสเคเอ คาบารอฟกี้(N) | 3-2 | เวเลส |
| โลโคโมทีฟ อัสตานา(N) | 2-2 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 4-2 | อิลิริจา |
| สลาเวีย ปราก ซี | 2-2 | ดินาโม เดรสเดน(เยาวชน) |
| แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 2-3 | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
| เอ็นเค จูเน็ค | 0-6 | เอ็นเค โซลิน |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 3-0 | เอฟซี โอลิมปี รุสตาวี่ |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0![]() |
เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| ไอเอฟเค วาร์นาโม่(N) | 4-2 | แลนด์สโครน่า |
| เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด(N) | 2-1 | โทบอล คอสตาเนย์ |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | 3-1 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-1 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก(N) | 0-3 | โอเรโบร |
| โคแคน | 0-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
| โปเบด้า วาลันโดโว | 0-0![]() |
เอฟเค โอโซโกโว |
| เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน(N) | 2-3 | อลาชเคิร์ต |
| HNK Capljina | 2-2 | ยาดราน แอลพี |
| เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | 1-1 | ดินาโม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก |
| รุกห์ วินนีกี้(N) | 2-3 | เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี |
| SV Oberwart | 1-2 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
| เอสเค บรานน์(N) | 6-1 | ออด เกรนแลนด์ |
| ลิน ออสโล(N) | 0-2 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น |
| ซาเกิลบี ซอสโนเวียค | 1-4 | แอลซีเอส สตาร์โรวิตซ์ ดอลน์ |
| ซังค์ พอลเท่น | 0-0 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | 2-0 | นิวยอร์ก ซิตี้ II |
| โอราฟสเก เวเซเล | 1-2 | เค. โนเว เมสโต |