0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตันจง ปาการ์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ยัง ไลออนส์ ยู 23 | ตันจง ปาการ์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ยัง ไลออนส์ ยู 23 | |
| 27.07% | 49.72% | 23.20% | 72.93% | 50.28% | 76.8% | |
| 72.79% | 55.85% | 71.36% | 72.79% | 55.85% | 71.36% | |
| 35.06% | 27.59% | 37.36% | 70.11% | 55.17% | 74.71% | |
| 63.56% | 74.86% | 61.58% | 72.88% | 50.28% | 76.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.75 3.75 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.45 2.38 |
4.50 4.50 |
2.10 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.98 |
2.28 |
3.70 |
2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
|
0.99 0.95 |
2.60 2.30 |
3.90 3.90 |
2.20 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.81 |
|
0.86 0.83 |
2.40 2.30 |
4.40 4.10 |
2.05 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.35 |
4.60 3.80 |
2.15 2.45 |
| ตันจง ปาการ์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยัง ไลออนส์ ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ตันจง ปาการ์ ยูไนเต็ด ยู 23 | 0-0![]() |
ยัง ไลออนส์ ยู 23 |