0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อ่างทอง เอฟซี | เสมอ | สระบุรี เอฟซี | อ่างทอง เอฟซี | เสมอ | สระบุรี เอฟซี | |
| 14.29% | 38.10% | 47.62% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | |
| 79.1% | 66.1% | 54.8% | 79.1% | 66.1% | 54.8% | |
| 43.76% | 32.24% | 24.00% | 87.52% | 64.47% | 48.01% | |
| 56.79% | 68.95% | 74.26% | 86.41% | 62.11% | 51.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 2.50 |
4.20 2.80 |
5.50 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
1.25 0.50 |
0.78 0.85 |
1.50 1.85 |
4.00 3.00 |
5.00 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.50 |
0.84 |
1.85 |
3.00 |
4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
1.00 0/0.5 |
0.99 0.83 |
1.44 2.25 |
4.10 2.80 |
6.00 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.91 |
1.00 0.75 |
0.88 0.74 |
1.47 2.05 |
4.10 2.95 |
5.25 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 |
3.15 |
4.00 |
| [THA L3C-6] อ่างทอง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 19 | 6 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 | 24 | 1 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [THA L3C-11] สระบุรี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 31 | 6 | 11 | 7.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.0% | |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 0-0![]() |
สุพรรณบุรี เอฟซี |
| ฟูเทรา ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สตูล ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ภูเก็ต อันดามัน |
| สมุย ยูไนเต็ด | vs | ชุมพร ยูไนเต็ด |
| ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
บ้านคุณแม่เอฟซี |
| สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี |
| อ่างทอง เอฟซี | 0-0![]() |
สระบุรี เอฟซี |
| เชียงราย ซิตี้ | 0-1![]() |
กำแพงเพชร |
| ราชนาวี | vs | กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| ปทรีว ซิตี้ | vs | เอซีดีซี เอฟซี |
| สุรินทร์ เอฟซี | vs | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด |
| พัทยา ซิตี้ | vs | พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| เชียงใหม่ เอฟซี | vs | เชียงรายทวี |
| พิษณุโลก เอฟซี | vs | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ระนอง เอฟซี | vs | สุราษฎร์ธานี ซิตี้ |