AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี | อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี | |
| 15.35% | 37.62% | 47.03% | 84.65% | 62.38% | 52.97% | |
| 88.03% | 63.25% | 48.72% | 88.03% | 63.25% | 48.72% | |
| 41.88% | 31.61% | 26.51% | 83.76% | 63.23% | 53.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.36 |
4.00 3.90 |
6.00 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.00 1.25 |
0.80 0.95 |
1.55 1.38 |
3.80 4.33 |
4.75 6.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.00 |
0.97 |
1.40 |
4.30 |
6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.89 |
0.75 1.25 |
0.87 0.76 |
1.59 1.45 |
3.60 4.20 |
4.60 6.00 |
| [THA L3NE-5] อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 20 | 24 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 11 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [THA L3NE-11] สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 42 | 9 | 11 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 4 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 14 | 17 | 7 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.3% | |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 0-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| ฟูเทรา ยูไนเต็ด | 1-1 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สตูล ยูไนเต็ด | 2-1 | ภูเก็ต อันดามัน |
| สมุย ยูไนเต็ด | vs | ชุมพร ยูไนเต็ด |
| ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
| สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | 2-1 | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี |
| อ่างทอง เอฟซี | 2-0 | สระบุรี เอฟซี |
| เชียงราย ซิตี้ | 0-1 | กำแพงเพชร |
| ราชนาวี | 1-0![]() |
กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| ปทรีว ซิตี้ | 1-0![]() |
เอซีดีซี เอฟซี |
| สุรินทร์ เอฟซี | vs | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด |
| พัทยา ซิตี้ | 0-0![]() |
พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| เชียงใหม่ เอฟซี | 0-1![]() |
เชียงรายทวี |
| พิษณุโลก เอฟซี | vs | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ระนอง เอฟซี | 0-0![]() |
สุราษฎร์ธานี ซิตี้ |