AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |
| 28.99% | 44.38% | 26.63% | 71.01% | 55.62% | 73.37% | |
| 71.86% | 53.49% | 74.65% | 71.86% | 53.49% | 74.65% | |
| 36.13% | 26.88% | 36.99% | 72.25% | 53.76% | 73.99% | |
| 65.34% | 73.3% | 61.36% | 69.32% | 53.41% | 77.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.16 |
|
0.75 0.62 |
2.42 2.63 |
4.00 4.00 |
2.18 2.04 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.70 |
3.75 3.80 |
2.25 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.17 |
|
0.76 0.63 |
2.42 2.63 |
4.00 4.00 |
2.18 2.04 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.85 |
2.40 2.70 |
4.00 4.10 |
2.25 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
2.70 2.70 |
4.10 4.10 |
2.00 2.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.17 |
|
0.88 0.61 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.17 |
|
0.88 0.61 |
2.37 2.80 |
3.60 3.65 |
2.37 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
|
0.69 0.85 |
2.35 2.60 |
3.90 4.10 |
2.20 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.50 |
3.85 3.80 |
2.35 2.30 |
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 3-0 | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 |
| เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 2-2 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 2-3 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 2-1 | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |
| เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 4-2 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 1-3![]() |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |