0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูนิเวอร์ซิดัด เอสซี | เสมอ | ซีเอสดี อมติทลาน | ยูนิเวอร์ซิดัด เอสซี | เสมอ | ซีเอสดี อมติทลาน | |
| 21.93% | 37.89% | 40.18% | 78.07% | 62.11% | 59.82% | |
| 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% | |
| 38.79% | 31.32% | 29.89% | 77.59% | 62.64% | 59.77% | |
| 60.73% | 69.21% | 70.06% | 78.53% | 61.58% | 59.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.90 |
3.30 3.30 |
3.50 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.50 |
0.85 |
1.91 |
3.30 |
3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.75 0.77 |
1.95 1.95 |
3.25 3.30 |
3.50 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 |
3.40 |
3.55 |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีเอสดี อมติทลาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูนิเวอร์ซิดัด เอสซี | 0-0![]() |
ซีเอสดี อมติทลาน |