0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิตรา ยู 21 | เสมอ | อัล คาลิดิยาห์ ยู 21 | ซิตรา ยู 21 | เสมอ | อัล คาลิดิยาห์ ยู 21 | |
| 21.59% | 44.32% | 34.09% | 78.41% | 55.68% | 65.91% | |
| 76.14% | 56.82% | 67.05% | 76.14% | 56.82% | 67.05% | |
| 37.43% | 30.12% | 32.46% | 74.85% | 60.23% | 64.91% | |
| 61.85% | 70.81% | 67.34% | 76.3% | 58.38% | 65.32% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 |
3.50 |
2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
1.90 2.00 |
3.90 3.80 |
3.00 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.97 |
2.10 |
3.80 |
2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
0.89 |
2.15 |
3.40 |
3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
0.90 |
2.05 |
3.60 |
3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 |
3.60 |
3.00 |
| ซิตรา ยู 21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อัล คาลิดิยาห์ ยู 21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซิตรา ยู 21 | 0-2![]() |
อัล คาลิดิยาห์ ยู 21 |