AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซองน์ดาล | เสมอ | แทจอน ซิติเซน | ซองน์ดาล | เสมอ | แทจอน ซิติเซน | |
| 42.22% | 37.78% | 20.00% | 57.78% | 62.22% | 80% | |
| 57.3% | 62.92% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | 79.78% | |
| 30.00% | 31.43% | 38.57% | 60% | 62.86% | 77.14% | |
| 72% | 68.24% | 59.76% | 56.01% | 63.52% | 80.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.40 |
3.40 3.20 |
1.75 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.83 0.93 |
3.80 3.70 |
3.40 3.40 |
1.80 1.83 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
|
0.82 0.92 |
3.80 3.60 |
3.30 3.30 |
1.80 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.02 |
|
1.01 0.74 |
3.50 3.60 |
3.25 3.13 |
2.00 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.79 0.78 |
4.10 3.60 |
3.40 3.40 |
1.82 1.95 |
| [NOR AL-8] ซองน์ดาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 43 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 25 | 20 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 23 | 7 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 13 | 11 | 6 | 24 | 16 | 50 | 3 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 23 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 11 | 27 | 3 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [KOR D1-3] แทจอน ซิติเซน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 55 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 18 | 28 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 23 | 27 | 2 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 9 | 19 | 5 | 20 | 12 | 46 | 3 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 20 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 11 | 1 | 12 | 6 | 26 | 3 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33.3% | |
| เอสเอฟเอ็ม เซเนค | 0-5 | มัลเซนิซ |
| เบเกสซาบา บี | 0-0![]() |
เซาเออร์โวฮี |
| ยาบโลเนช 2 | 2-1 | เอฟเค พรีเปเร่ |
| อาร์ซีโอ แอกเดอ | 0-0 | เฟมัลค์-ดูนาวาร์ซานี |
| สตาร์ สตาราโชววิซ | 2-1 | เนปตุน คอนสกี |
| ปาปาย เปรูทซ์ | 1-1 | คิราลี่ เอสแซดอี |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| ซซัมเบกิ | 0-0![]() |
เอฟซี ดาบาส |
| Algyo SK | 0-0![]() |
โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 2-0 | ซาน อันโตนิโอ |
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 4-0 | เอสซี คาลสดอฟ |
| แลนด์สโครน่า | 4-0 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
| เฮลซิงบอร์ก | 2-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด |
| เอเคเอส บุสโก ซดรอย | 2-5 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
| ไอเค อุปซาลา (ญ) | 1-3 | เอ็นสเคเด้ ไอเค (ญ) |
| เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 0-0![]() |
เอฟที เบราน์ชไวก์ |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | 2-1 | บูจี้ โอโบ |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-3 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
| เอฟซี เปตรซาลก้า อะคาเดมี | 0-0![]() |
ราก้า บราติสลาวา |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 0-0![]() |
ทัส ดาเซนดอร์ฟ |
| ดีทรอยต์ ซิตี้ | 0-0![]() |
สปอร์ติ้ง แจ็กซ์ |
| นอร์ดมาร์ก ซาทรุป | 2-1 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| วีเอฟบี ลูเบ็ค 2 | 0-0![]() |
เอสวี โทเดสเฟลเด |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | เอสวี เวียนเนอร์เบอร์เกอร์ |
| สต๊าด ปาเยอร์น | 2-2 | บาวัวส์ |
| เอสวี กรุน-ไวส์ มูเลน | 0-0![]() |
SV วิลเฮลเชล |
| เบอร์ลินเติร์กสปอร์ | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 6-0 | ไบโลกอแรค |
| เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 2-4 | เอฟซี ฮัวเรซ |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 2-0 | ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี |
| อัลเวย์เรดดี้ | 5-2 | เอบีบี |
| CE Europa (W) | vs | บาร์เซโลนา บี (ญ) |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี(N) | 0-0![]() |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| เรอัล โทมายาโป | 2-1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |
| กวายากิล ซิตี้ | 1-2 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| บัลติก้า | vs | เชลยาบินสค์ |
| มาคัชคาลา | vs | เอฟเค อะตีราอู |
| เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี | vs | เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส |
| บานิค ออสตราว่า 2 | vs | ฟรีเดค-มิสตัค |
| โอเรียนท์(N) | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| ซองน์ดาล(N) | vs | แทจอน ซิติเซน |
| ครีฟบาส | vs | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) |
| บีเค แฮคเกน (ญ) | vs | เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) |
| ฮัคเค่น | vs | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | vs | ฮัมมาร์บี้ |
| เอฟเคเทเทคส์เตโตโว | vs | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี |
| อาร์เซนอล ทิวัต | vs | เจเซโร พลาฟ |
| เอฟเค เลนินกราเดทส์ | vs | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | vs | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| สปาร์ตัก เพลเวน | vs | เอฟซี เซฟลีโว่ |
| ไอเคซิริอุสเอฟเค | vs | ชาร์ปบอร์ก 08 |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | vs | อาเลย์ |
| โอโบโลน เคียฟ | vs | ซีเอส เปโตรคุบ |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | vs | ฮาล์มสตัด |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ | vs | ยูนิเรีย บาสคอฟ |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0-0![]() |
เนฟชี่ เฟอร์กาน่า |
| เวเลส | vs | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
| เบอโน่ | vs | มิดทิลแลนด์ |
| เวเลซ | vs | ดินาโม เคียฟ |
| อันดิแจน แทชเค้นท์ | vs | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| บัลติก้า | vs | ออร์ดาบาซี่ย์ |
| เอฟเค โซชิ | vs | เฟเคิล |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | vs | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | ทิซเตด เอฟซี |
| อินชอนยูไนเต็ด | vs | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| ซีเอส ฮูเนโดอารา | vs | โคลดิ้ง |
| สต๊าด ปาเยอร์น | vs | อีเวอร์ดอน II |