0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เดซิเซา | ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เดซิเซา | |
| 12.93% | 37.70% | 49.37% | 87.07% | 62.3% | 50.63% | |
| 86.76% | 66.91% | 46.33% | 86.76% | 66.91% | 46.33% | |
| 44.63% | 33.02% | 22.35% | 89.26% | 66.03% | 44.71% | |
| 56.03% | 66.75% | 77.22% | 87.94% | 66.5% | 45.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.25 |
0.90 |
1.33 |
4.02 |
6.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.20 4.00 |
5.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.25 |
1.00 0.90 |
1.48 1.40 |
3.70 4.20 |
6.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.25 |
0.99 |
1.36 |
4.30 |
7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
1.00 1.25 |
0.97 0.86 |
1.44 1.36 |
4.00 4.33 |
6.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.25 |
0.97 |
1.35 |
4.15 |
7.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.25 |
0.92 |
1.36 |
4.35 |
6.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
1.25 1.25 |
0.78 0.86 |
1.44 1.44 |
4.20 4.20 |
6.75 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.40 |
4.30 4.10 |
6.75 7.00 |
| [BRA PE-4] ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [BRA PE-6] เดซิเซา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | 9 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ซานตา ครูซ พีอี | 0-0![]() |
เดซิเซา |