2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอฟ ปาชูกา III | เสมอ | ซีดี มิวซ์ | ซีเอฟ ปาชูกา III | เสมอ | ซีดี มิวซ์ | |
| 22.99% | 42.53% | 34.48% | 77.01% | 57.47% | 65.52% | |
| 86.01% | 59.36% | 54.63% | 86.01% | 59.36% | 54.63% | |
| 38.51% | 29.31% | 32.18% | 77.01% | 58.62% | 64.37% | |
| 61.7% | 71.05% | 67.25% | 76.61% | 57.89% | 65.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.20 |
3.50 5.50 |
3.00 11.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 1.00 |
1.00 1.02 |
2.00 1.48 |
3.70 4.33 |
3.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
1.00 1.25 |
1.02 0.74 |
1.48 1.48 |
4.30 4.30 |
4.80 4.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
0/0.5 1.25 |
0.94 0.88 |
2.00 1.40 |
3.60 4.60 |
3.10 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.81 |
0/0.5 1.25 |
0.86 0.84 |
2.00 1.35 |
3.60 4.60 |
2.95 7.25 |
| ซีเอฟ ปาชูกา III | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีดี มิวซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีเอฟ ปาชูกา III | 2-0![]() |
ซีดี มิวซ์ |