0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ | ไกนาเร โตโตริ | โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ | ไกนาเร โตโตริ | |
| 18.80% | 36.32% | 44.87% | 81.2% | 63.68% | 55.13% | |
| 81.26% | 64.25% | 54.5% | 81.26% | 64.25% | 54.5% | |
| 40.60% | 31.84% | 27.56% | 81.2% | 63.68% | 55.13% | |
| 59.23% | 67.93% | 72.84% | 81.54% | 64.14% | 54.32% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.75 0.50 |
0.84 1.00 |
1.70 1.90 |
3.30 3.18 |
4.35 3.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.94 |
0.75 0.50 |
0.82 0.94 |
1.76 1.92 |
3.40 3.25 |
4.20 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.85 |
3.30 3.10 |
4.20 3.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
0.75 0.50 |
0.83 0.95 |
1.76 1.94 |
3.40 3.25 |
4.20 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0.50 0.50 |
1.03 0.90 |
1.75 1.85 |
3.40 3.30 |
4.33 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
0.50 0.50 |
0.96 0.94 |
1.86 1.94 |
3.20 3.10 |
3.80 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
0.50 0.50 |
1.01 0.94 |
1.75 1.83 |
3.30 3.25 |
4.50 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.50 |
0.84 0.95 |
1.86 1.95 |
3.30 3.20 |
3.60 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.50 |
0.84 0.95 |
1.73 1.95 |
3.40 3.20 |
4.05 3.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.75 0.50 |
0.78 0.88 |
1.78 1.90 |
3.45 3.35 |
4.30 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.75 |
1.77 1.97 |
3.45 3.15 |
4.30 3.60 |
| [JPN D2-4] โออิตะ ตรินิต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| [JPN D2-6] ไกนาเร โตโตริ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 4-1 | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| โทชิกิ เอสซี | 1-0![]() |
เวกัลตา เซนได |
| โยโกฮามา เอฟซี | 2-1![]() |
โทจิงิซิตี้ |
| เอฟซี กิฟู | 0-0![]() |
อิวากิ |
| มาบาริ เอฟซี | 1-0![]() |
โอซาก้า เอฟซี |
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0-1![]() |
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โคชิ ยูไนเต็ด | 3-0![]() |
ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1-1![]() |
คาเตอเลอร์ โตยามา |
| โออิตะ ตรินิต้า | 0-0![]() |
ไกนาเร โตโตริ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | vs | รีโนฟา ยามากูชิ |