AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเตอเลอร์ โตยามา | เสมอ | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | คาเตอเลอร์ โตยามา | เสมอ | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | |
| 24.31% | 39.33% | 36.35% | 75.69% | 60.67% | 63.65% | |
| 75% | 60.71% | 64.29% | 75% | 60.71% | 64.29% | |
| 37.84% | 30.33% | 31.82% | 75.69% | 60.67% | 63.65% | |
| 61.71% | 68.86% | 69.43% | 76.57% | 62.29% | 61.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.02 |
1.96 2.10 |
3.14 3.20 |
3.43 3.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
2.04 2.11 |
3.30 3.20 |
3.05 2.98 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.30 3.20 |
3.00 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.04 |
2.04 2.11 |
3.30 3.20 |
3.05 2.98 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.97 |
2.05 2.10 |
3.30 3.30 |
3.40 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.03 |
2.12 2.10 |
3.20 3.20 |
2.90 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.04 |
1.96 2.13 |
3.40 3.20 |
3.60 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.04 |
1.96 2.13 |
3.40 3.20 |
3.60 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.96 |
2.10 2.20 |
3.40 3.25 |
3.10 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.10 |
0.50 0.50 |
0.60 0.60 |
2.20 2.15 |
3.30 3.20 |
2.95 3.10 |
| [JPN D2-4] คาเตอเลอร์ โตยามา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20.0% | |
| [JPN D2-6] ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | |
| บรัวบริทอากีต้า | 2-0 | โทชิกิ เอสซี |
| วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 0-1 | โทจิงิซิตี้ |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0-1 | ไกนาเร โตโตริ |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 0-2 | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โยโกฮามา เอฟซี | 2-0![]() |
เธสปา คูซัทสึ |
| เอฮิเมะเอฟซี | 0-0![]() |
โอซาก้า เอฟซี |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1-0![]() |
คามาทามาเร่ ซานูกิ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| เอฟซี กิฟู | vs | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |