AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอซาก้า เอฟซี | เสมอ | โคชิ ยูไนเต็ด | โอซาก้า เอฟซี | เสมอ | โคชิ ยูไนเต็ด | |
| 19.82% | 37.86% | 42.32% | 80.18% | 62.14% | 57.68% | |
| 80.66% | 62.43% | 56.91% | 80.66% | 62.43% | 56.91% | |
| 40.09% | 31.07% | 28.84% | 80.18% | 62.14% | 57.68% | |
| 59.14% | 67.97% | 72.89% | 81.71% | 64.06% | 54.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.72 1.78 |
3.35 3.29 |
4.10 3.93 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0.75 0.75 |
0.80 0.81 |
1.78 1.77 |
3.40 3.40 |
3.80 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.40 3.50 |
3.90 3.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0.75 0.75 |
0.81 0.82 |
1.78 1.77 |
3.40 3.40 |
3.80 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
0.50 0.75 |
1.00 0.78 |
1.73 1.75 |
3.40 3.40 |
4.33 4.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.79 |
0.75 0.50 |
0.81 1.05 |
1.79 1.79 |
3.45 3.50 |
3.65 3.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.79 |
0.75 0.50 |
0.81 1.05 |
1.79 1.79 |
3.45 3.50 |
3.65 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
0.75 0.50 |
0.76 0.94 |
1.83 1.82 |
3.50 3.40 |
3.90 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 0.90 |
1.83 1.83 |
3.40 3.40 |
3.80 3.95 |
| [JPN D2-8] โอซาก้า เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| [JPN D2-2] โคชิ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
| อิวากิ | vs | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โทจิงิซิตี้ | vs | บรัวบริทอากีต้า |
| โทชิกิ เอสซี | vs | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| เอฟซี กิฟู | vs | จูบิโล อิวาตะ |
| เอฮิเมะเอฟซี | vs | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โอซาก้า เอฟซี | vs | โคชิ ยูไนเต็ด |
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | vs | คาเตอเลอร์ โตยามา |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โออิตะ ตรินิต้า | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | vs | เอฟซี เรียวเคียว |
| โออิตะ ตรินิต้า | vs | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| รีโนฟา ยามากูชิ | vs | เรย์ลัค ชิกะ |
| สากัน โตสู | vs | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
| มิยาซากิ | vs | ไกนาเร โตโตริ |