0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | เสมอ | โทจิงิซิตี้ | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | เสมอ | โทจิงิซิตี้ | |
| 26.24% | 38.69% | 35.07% | 73.76% | 61.31% | 64.93% | |
| 73.4% | 61.31% | 65.3% | 73.4% | 61.31% | 65.3% | |
| 36.88% | 30.65% | 32.47% | 73.76% | 61.31% | 64.93% | |
| 63.31% | 68.93% | 67.75% | 73.37% | 62.13% | 64.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
1.08 1.11 |
2.38 2.41 |
2.89 3.02 |
2.81 2.82 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
0/0.5 |
0.85 1.07 |
2.17 2.37 |
3.20 2.85 |
2.90 2.88 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.37 |
3.20 2.90 |
2.87 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 |
0.86 1.08 |
2.17 2.37 |
3.20 2.85 |
2.90 2.88 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
0/0.5 |
0.80 1.05 |
2.25 2.40 |
3.20 3.20 |
3.00 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.78 |
0/0.5 |
0.85 1.11 |
2.17 2.37 |
3.10 2.70 |
2.90 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 |
0.86 1.08 |
2.42 2.51 |
3.05 2.99 |
2.95 2.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 |
0.86 1.08 |
2.42 2.51 |
3.05 2.99 |
2.95 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.54 |
0/0.5 |
0.81 1.38 |
2.25 2.45 |
3.15 3.25 |
3.05 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.30 |
0.50 0.50 |
0.55 0.50 |
2.30 2.40 |
3.10 2.90 |
2.95 2.90 |
| [JPN D2-7] วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25.0% | |
| [JPN D2-10] โทจิงิซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | |
| บรัวบริทอากีต้า | 1-0![]() |
โทชิกิ เอสซี |
| วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 0-1![]() |
โทจิงิซิตี้ |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0-0![]() |
ไกนาเร โตโตริ |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 0-0![]() |
ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โยโกฮามา เอฟซี | 0-0![]() |
เธสปา คูซัทสึ |
| เอฮิเมะเอฟซี | 0-0![]() |
โอซาก้า เอฟซี |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 0-0![]() |
คามาทามาเร่ ซานูกิ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| เอฟซี กิฟู | vs | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |