AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลฮามา ซีเอฟ (ญ) | เสมอ | เฮชบี โคเก(ญ) | อัลฮามา ซีเอฟ (ญ) | เสมอ | เฮชบี โคเก(ญ) | |
| 26.95% | 43.11% | 29.94% | 73.05% | 56.89% | 70.06% | |
| 65.42% | 61.3% | 73.28% | 65.42% | 61.3% | 73.28% | |
| 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| 68.83% | 71.04% | 60.13% | 62.35% | 57.92% | 79.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
|
0.92 0.65 |
2.77 3.65 |
3.10 3.70 |
2.14 1.64 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 3.25 |
3.60 3.50 |
2.50 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
|
0.93 0.66 |
2.77 3.65 |
3.10 3.70 |
2.14 1.64 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
2.25 3.40 |
3.75 3.70 |
2.50 1.85 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.89 0.89 |
3.40 |
3.80 |
1.83 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.97 |
|
0.96 0.76 |
2.38 3.90 |
3.50 3.75 |
2.60 1.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.84 |
3.30 |
3.65 |
1.84 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
|
0.87 0.84 |
3.35 3.30 |
3.55 3.65 |
1.86 1.84 |
| [SPA WD1-15] อัลฮามา ซีเอฟ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 47 | 9 | 15 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 14 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 29 | 4 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 17 | 14 | 14 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [DEN WD1-1] เฮชบี โคเก(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 15 | 32 | 1 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 16 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 27 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| โมเฮคส์ | 0-5 | มาโจซี่ เอสอี |
| ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 5-2 | วีทีเจ มาร์ติน |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 2-0 | วินด์ยาร์ต |
| เอสซี ไวซ์ | 2-1 | เอสวี อิลซ์ |
| ไทรส์คีร์เชน | 4-0 | เอสซี วีเนอร์ นอยชตัดท์ II |
| ฮอลเบค | 3-3 | เอฟซี ซิดกิสเตน |
| เอสซี เรทซ์ | 3-0 | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี โกรดิก | 3-3 | บิชช็อฟส์โฮเฟิน |
| 1 เอฟซี นอร์มาเนีย มุนด์ | 0-0![]() |
เอสวี เฟลบัค |
| ฮอร์เดล | 0-0![]() |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | 5-1 | เชนัวส์ |
| นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | 1-4 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| เนฟท์ชิ เฟอร์กานา ยู 19 | 3-0 | เอฟเค โกกันด์ 1912 ยู 21 |
| ชุมกอร์กอน เอฟซี | 4-0 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
| ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ | 2-1 | เดเบรเซนี่ อีเอซี |
| เมรานี่ ทบิลิซี่ | 0-0![]() |
อรารากเวเลบี เอฟซี |
| มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 0-1 | โซรัซ อูลกัช |
| เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | 0-0 | อัมคาร์ เพิร์ม |
| ดรูซบ้า เมย์คอพ | 2-3 | มาชูค- เคเอ็มวี |
| มหาวิทยาลัยเฟอร์กานา | 10-1 | ซี ตงกง โฮ |
| เอฟเค แวน | 5-0 | เฮย์ค |
| แม็กซ์ไลน์ | 4-1 | ดนีโปร โมกิเลฟ |
| นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 2-0 | ซาลาเอแกร์เซก ทีอี 2 |
| ระยอง เอฟซี | 0-0 | ฉงชิ่ง ถงเหลียงหลง |
| แอลเคเอส ลอดซ์ II | 6-3![]() |
ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ |
| กีไอร์มอต เอสอี | 1-0 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 |
| บีช ซิกิต | 4-2 | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| ครีฟบาส ยู21 | 1-2 | โอเล็กซานเดรีย (ยู19) |
| รุกห์ วินนีกี้(N) | 4-2 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 2-4 | บีเควี เอลอร์ |
| เรอัล มูร์เซีย | 3-3 | แทจอน ซิติเซน |
| อัลฮามา ซีเอฟ (ญ)(N) | 3-2 | เฮชบี โคเก(ญ) |
| โฟรต้า สวินอยจัสซี่ | 1-3 | สวิต ชเตชชิน |
| วาปรัส ปาร์นู | 0-3 | เมตต้า |
| สเตอัว บูคาเรสติ | 2-2 | ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี |
| อินเตอร์ ตูร์คู(N) | 0-3 | พีเค-35 วานตา |
| เอครานาส | 0-6 | ทรานส์อินเวสต์ วิลนีอุส |
| เอลเช่ | 5-0 | เทียนจิน ไทเกอร์ |
| เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 2-1 | ทูนาริ |
| เอฟเค อัสตราคาน | 2-2 | อแวนการ์ด คุร์สค์ |
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่(N) | 1-4 | ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-2 | อฟูมาติ |
| วาร์เท็กซ์ | 1-1 | คุสโตซิยา |
| Dnepr-2 Mogilev | 2-1 | เอฟเค ออร์ชา |
| วิสลานี ยาสโควิซ | 3-0 | ฮัทนิก คราคูฟ |
| อินชอนยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮาล์มสตัด |
| จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย(N) | 0-3 | กอซซาลโควิซ ซดรอย |
| เวเจิล(N) | 0-3 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 2-1 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ (ยู 21) |
| เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 1-0 | เอฟเค โนวาชี |
| ซิโอฟอค เอฟซี | 0-1 | เวซสเพรม เอฟซี |
| คาเมนิคา-ซาซ่า | 0-3 | เบรกัลนิก้า สติป |
| ริกาสฟุทโบลา สโกลา(N) | 4-2 | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส |
| โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 0-0![]() |
สปาร์ตัก พลอฟดิฟ |
| ดูบราวา | 2-0 | เอ็นเค ครักคา |
| โลฟเซน เซตินเจ | 0-1 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
| โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | 2-1 | ยันตร้า กาโบรโว |
| เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ | 2-1 | เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ |
| สปาร์ตัก เพลเวน | 0-0![]() |
เอฟซี เซฟลีโว่ |
| โอลิมเปียกอส นิโคเซีย เอฟซี | 0-1 | บันก้า การ์ซได |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 2-1 | เอฟซี ออซจีน |
| เอฟซี อูฟา | 0-1 | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ |
| เอฟเค รอสตอฟ(N) | 3-0 | เอฟซี โนอาห์ |
| โซรัซ อูลกัช | 0-1 | เยดินสตโว ยูบี |
| บิฮอร์ โอราเดีย(N) | 1-2![]() |
โลโคโมทีฟ ทัชเคน |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 0-0![]() |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| ดีซัวกาส เทลเซีย | 0-0![]() |
อะตอมสเฟรา มาเซอิไคไอ |
| วิเฮรน แซนดันสกี่ | 0-0![]() |
Velbazhd |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 2-4 | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
| พีเอฟซี เนซีบาร์ | 0-2 | เชอร์โนโมเรตส์ 1919 |
| คอพรีฟนีตซา | 0-2![]() |
คาโปสวาร์ |
| ปารีสเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
เลนส์ (ญ) |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส(N) | 0-0![]() |
ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ |
| เจิ้นนิส(N) | 0-2![]() |
รูบิน คาซาน |
| ลักทาซี | 0-0![]() |
เซลเยซนิการ์ บันยา ลูก้า |
| เฟรดริกซ์สตรัด | 2-0![]() |
เอฟเค เจิร์ฟ |
| ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ | 1-0![]() |
บานานต์ส |
| คอร์ก ซิตี้ | 2-1![]() |
เคอร์รี่ เอฟซี |
| โอลิมปิก ลียง (ญ) | 3-0![]() |
มาร์แซย์ (ญ) |
| บี 93 โคเปนเฮเกน(N) | 1-0![]() |
นาเอสเวด |
| ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี | 0-0![]() |
ปาคซิ เซ 2 |
| เชสชาโคเวียนก้า ยาวอร์ซโน | 0-0![]() |
พาโลวิซ |
| ดาเลีย ยูนิเรย์ บาลา | 0-0![]() |
สปอร์ติ้ง ลิสติ |
| ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 0-0![]() |
ซทจอร์ดาล บริ้ง |
| ฮัมมาร์บี้(N) | 0-0![]() |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
| เฟรมัด อเมเจอร์ | vs | มัลโม(ยู19) |
| อินชอนยูไนเต็ด | vs | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| ฟูเซซาโบนี่ | vs | ออซด์-ซาโยโวลเย |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | vs | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
| ริมาฟสก้า โซโบต้า | vs | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |