AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอบีบี | เสมอ | อัลเวย์เรดดี้ | เอบีบี | เสมอ | อัลเวย์เรดดี้ | |
| 48.66% | 40.55% | 10.79% | 51.34% | 59.45% | 89.21% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 7.50 |
4.80 5.00 |
1.33 1.28 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
6.00 6.50 |
5.00 5.50 |
1.33 1.29 |
| [BOL D1-15] เอบีบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 64 | 26 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 | 18 | 15 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | 8 | 12 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 7 | 17 | 13 | 34 | 25 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 15 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 2 | 11 | 4 | 21 | 8 | 15 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
| [BOL D1-1] อัลเวย์เรดดี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 22 | 5 | 3 | 91 | 34 | 71 | 1 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 22 | 30 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 16 | 58 | 2 | 56.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 5 | 32 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | 26 | 2 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 50.0% | |
| แชมร็อค โรเวอร์ส(N) | 0-1![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| อเวเนียร์ เบกเก้น | vs | แอตเซลล่า |
| ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | vs | ออโรร่า |
| เอบีบี | vs | อัลเวย์เรดดี้ |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | vs | ริเวอร์เพลท(ญ) |
| อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | vs | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| คลับ กัวบิร่า | vs | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล |
| เรอัล โอรูโร | vs | ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| ดรูซบ้า เมย์คอพ | vs | มาชูค- เคเอ็มวี |
| แทจอน ซิติเซน(N) | vs | วาสเทราส เอสเค เอฟเค |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(ยู 19) | vs | เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ |