| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [RUS D3BS-8] ดรูซบ้า เมย์คอพ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 27 | 37 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 16 | 20 | 8 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 17 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 15 | 4 | 14 | 11 | 36 | 6 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9 | 19 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.0% | |
| [RUS D3A-4] มาชูค- เคเอ็มวี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 17 | 30 | 4 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 10 | 2 | 13 | 8 | 28 | 1 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| แชมร็อค โรเวอร์ส(N) | 0-1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| อเวเนียร์ เบกเก้น | vs | แอตเซลล่า |
| ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 1-0![]() |
ออโรร่า |
| เอบีบี | vs | อัลเวย์เรดดี้ |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | vs | ริเวอร์เพลท(ญ) |
| อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | vs | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| คลับ กัวบิร่า | vs | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล |
| เรอัล โอรูโร | vs | ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| ดรูซบ้า เมย์คอพ | vs | มาชูค- เคเอ็มวี |
| แทจอน ซิติเซน(N) | vs | วาสเทราส เอสเค เอฟเค |
| ฮาร์จู เจเค ลากรี | vs | ดีซัวกาส เทลเซีย |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(ยู 19) | vs | เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ | vs | โอเดนเซ่ บีเค |