AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเคเทารัส | เสมอ | ซิอัวลิอาย | เอฟเคเทารัส | เสมอ | ซิอัวลิอาย | |
| 41.58% | 41.58% | 16.84% | 58.42% | 58.42% | 83.16% | |
| 54.55% | 61.46% | 83.99% | 54.55% | 61.46% | 83.99% | |
| 28.39% | 29.90% | 41.71% | 56.78% | 59.8% | 83.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.20 |
3.90 3.90 |
1.61 1.61 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.00 4.00 |
4.00 4.00 |
1.62 1.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.78 0.80 |
4.60 4.60 |
3.90 3.90 |
1.62 1.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.80 0.80 |
4.30 4.40 |
4.00 4.00 |
1.65 1.67 |
| [LIT D2-3] เอฟเคเทารัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 22 | 62 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 31 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 31 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 12 | 7 | 24 | 11 | 45 | 5 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 6 | 23 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 22 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [LIT D1-5] ซิอัวลิอาย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | 52 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 29 | 28 | 5 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | 24 | 6 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 14 | 13 | 9 | 27 | 19 | 55 | 2 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 32 | 3 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 23 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เเฮนน่า | 3-3![]() |
วีดาล |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ(N) | 0-1![]() |
เอฟซี ดัลลัส |
| เปซานดู FC | vs | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี |
| ริก้า เอฟซี | vs | เอฟซี พิวนิค |
| เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | vs | เอฟซี โดบรูจา |
| เฟเคิล | vs | คิซิลคัม ซารัชโชน |
| เอ็นเค คาร์โลแวค | vs | เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี |
| โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
| เอฟเคเทารัส | vs | ซิอัวลิอาย |
| ชเคนดิจา ฮาราซีน | vs | ราบ็อตนิคกี้ |
| บิเอลสโก-เบียลา | vs | กอซซาลโควิซ ซดรอย |
| โบเตฟ พล็อฟดิฟ | vs | สปาร์ตัก วาร์นา |
| ออสเตรียเวียนนา | vs | ดูนาจสก้า สเตรด้า |
| เนฟโตชิมิก บูร์กัส | vs | เบโร่ สตารา ซากอร่า |
| สลาเวีย ปราก (ญ) | vs | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | vs | เอฟเค เยลิเมย์ เซมีย์ |
| เอฟเค สโลกา โดบอย | vs | เอฟเค โซชิ |
| เอ็นเค ดูโกพอลเจ | vs | มัสเซล |
| เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | vs | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด |
| โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | vs | สตรอมก็อดเซ็ท |
| เรอัล มูร์เซีย ยู 20 | vs | อาร์ฮุส เอจีเอฟ (ยู 19) |