AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซียนเซียโน่ | เสมอ | โบลิวาร์ | เซียนเซียโน่ | เสมอ | โบลิวาร์ | |
| 25.33% | 43.24% | 31.43% | 74.67% | 56.76% | 68.57% | |
| 67.47% | 59.04% | 73.49% | 67.47% | 59.04% | 73.49% | |
| 37.33% | 28.38% | 34.29% | 74.67% | 56.76% | 68.57% | |
| 64.46% | 71.08% | 64.46% | 71.08% | 57.83% | 71.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.66 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.11 |
2.08 1.81 |
3.32 3.44 |
2.70 3.22 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.70 |
0/0.5 0.50 |
0.79 1.00 |
2.08 1.70 |
3.55 3.65 |
2.58 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 1.75 |
3.40 3.70 |
2.20 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.71 |
0/0.5 0.50 |
0.80 1.01 |
2.08 1.70 |
3.55 3.65 |
2.58 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
0/0.5 |
0.90 0.83 |
2.40 2.30 |
3.50 3.50 |
2.40 2.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.98 |
2.05 2.04 |
3.45 3.45 |
2.75 2.76 |
| [PER L1C-5] เซียนเซียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | 27 | 5 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 17 | 7 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 21 | 11 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [BOL D1-2] โบลิวาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 32 | 68 | 2 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 15 | 37 | 3 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 17 | 31 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 20 | 6 | 4 | 38 | 12 | 66 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 4 | 39 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 8 | 27 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ทาร์ตู เจเค มัก | 0-3 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ |
| เอฟบีซี เมลการ์ | 0-0![]() |
มาคาร่า อัมบาโต้ |
| แรนเดอร์ส(N) | 2-0![]() |
ทรอมโซ่ ไอแอล |
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | vs | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส |
| สปอร์ติ้งคริสตัล | vs | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
| เซียนเซียโน่ | vs | โบลิวาร์ |
| สปอร์ตบอยปานามา | vs | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| สปอร์ต บอยส์ | vs | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| แรนเจอร์ส ทัลค่า | vs | เดปอร์ตีโบ ไมปู |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | vs | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| คูดริฟกา | vs | เฟรเดอริเซีย |
| เวเลซ | vs | เคเอฟ ดูคาจินี |
| พีเอฟเค มอนทาน่า | vs | เซ็บซี่ |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | vs | รูบิน คาซาน |
| เดอะ สตรองเกสต์ | vs | เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ | vs | รีล ซอลต์ เลค |
| ดินาโม มอสโก | vs | เฉิงตู ซินเฉิง |
| เอล์ฟส์บอร์ก | vs | อาร์ฮุส เอจีเอฟ |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | สโลวาน บราติสลาวา |