1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกล็นโตรัน | เสมอ | โคเลอไรน์ | เกล็นโตรัน | เสมอ | โคเลอไรน์ | |
| 31.57% | 38.42% | 30.01% | 68.43% | 61.58% | 69.99% | |
| 72.19% | 60.95% | 66.86% | 72.19% | 60.95% | 66.86% | |
| 36.31% | 31.55% | 32.14% | 72.62% | 63.1% | 64.29% | |
| 63.24% | 68.74% | 68.02% | 73.52% | 62.52% | 63.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.30 |
2.80 3.00 |
2.60 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.63 2.35 |
3.20 3.25 |
2.50 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.69 |
2.35 2.35 |
3.30 3.30 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.75 |
2.30 2.38 |
3.10 3.13 |
3.00 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.72 |
2.19 2.28 |
3.10 3.10 |
2.98 2.82 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
0/0.5 |
0.84 0.72 |
2.21 2.28 |
3.05 3.10 |
3.00 2.82 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
0/0.5 |
0.86 0.73 |
2.65 2.40 |
2.95 3.15 |
2.70 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.30 |
2.90 2.95 |
2.60 3.00 |
| [NIR D1-3] เกล็นโตรัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 24 | 50 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 22 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | 28 | 2 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 13 | 8 | 4 | 21 | 9 | 47 | 2 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | 29 | 1 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
| [NIR D1-2] โคเลอไรน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 17 | 3 | 7 | 55 | 25 | 54 | 2 | 63.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 31 | 3 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 14 | 23 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 12 | 8 | 7 | 20 | 11 | 44 | 4 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 21 | 3 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 23 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เกล็นโตรัน | 1-1![]() |
โคเลอไรน์ |