AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอเอฟเค เบอร์ก้า | เสมอ | โนซาบี้ ไอเอฟ | ไอเอฟเค เบอร์ก้า | เสมอ | โนซาบี้ ไอเอฟ | |
| 24.85% | 42.60% | 32.54% | 75.15% | 57.4% | 67.46% | |
| 75.12% | 56.92% | 67.96% | 75.12% | 56.92% | 67.96% | |
| 37.57% | 29.19% | 33.24% | 75.14% | 58.38% | 66.47% | |
| 62.13% | 70.61% | 67.26% | 75.75% | 58.78% | 65.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.05 2.05 |
3.55 3.55 |
2.64 2.64 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.60 3.50 |
2.75 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.05 2.05 |
3.55 3.55 |
2.64 2.64 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.88 |
2.15 2.10 |
3.60 3.60 |
2.90 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.94 |
2.03 2.03 |
3.45 3.45 |
2.89 2.89 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.90 |
2.12 2.03 |
3.35 3.45 |
2.76 2.89 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.15 2.10 |
3.70 3.70 |
2.75 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.75 3.65 |
3.10 2.85 |
| [SWE D3SG-14] ไอเอฟเค เบอร์ก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 52 | 24 | 14 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 | 17 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 31 | 7 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 6 | 12 | 15 | 22 | 30 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 14 | 9 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [SWE D3SG-9] โนซาบี้ ไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 48 | 33 | 9 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | 14 | 13 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 19 | 6 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 11 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | 9 | 14 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 19 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 50.0% | |
| เอฟซี กูเต้ | 2-1 | ไอเค แฟรงเก้ |
| ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 2-3 | เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ |
| ลินโด | 2-1 | เอฟโอซี ฟาร์สต้า |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0 | ทอลสแลนด้าไอเค |
| เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ | 1-3 | ไอเอฟเค คูมลา |
| คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 3-3 | อังบี้ ไอเอฟ |
| กัลตาแบคส์ บีเค | 6-1 | ออนซาล่า บีเค |
| สเตนังซันส์ ไอเอฟ | 1-1![]() |
ไอเค เติร์ด |
| นีคอปปิ้ง บีไอเอส | vs | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ไอเอฟเค เบอร์ก้า | vs | โนซาบี้ ไอเอฟ |
| ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | vs | ลิเลลู |
| ซันเนอร์สตา เอไอเอฟ | vs | เฮลเกส |