AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | เสมอ | ทอลสแลนด้าไอเค | ดลสทอร์ป ไอเอฟ | เสมอ | ทอลสแลนด้าไอเค | |
| 34.30% | 41.82% | 23.88% | 65.7% | 58.18% | 76.12% | |
| 65.7% | 58.18% | 76.12% | 65.7% | 58.18% | 76.12% | |
| 31.97% | 29.84% | 38.19% | 63.94% | 59.68% | 76.38% | |
| 67.41% | 70.66% | 61.92% | 65.17% | 58.68% | 76.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
1.03 |
2.86 |
3.24 |
2.03 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
2.83 |
3.45 |
1.97 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.76 |
2.83 |
3.45 |
1.97 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.79 |
3.13 |
3.50 |
2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
1.02 |
2.95 |
3.50 |
2.02 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.79 0.79 |
2.95 |
3.50 |
2.02 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
|
0.92 |
3.00 |
3.60 |
2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.75 3.75 |
1.97 1.97 |
| [SWE D3VG-14] ดลสทอร์ป ไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 7 | 2 | 19 | 45 | 65 | 23 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 25 | 16 | 13 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 40 | 7 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 9 | 13 | 16 | 28 | 27 | 14 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 14 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 17 | 12 | 12 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16.7% | |
| [SWE D1 SNS-14] ทอลสแลนด้าไอเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 58 | 33 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 24 | 23 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 34 | 10 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 11 | 13 | 18 | 27 | 29 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 18 | 12 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 | 16 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.0% | |
| เอฟซี กูเต้ | 2-1 | ไอเค แฟรงเก้ |
| ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 2-3 | เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ |
| ลินโด | 2-1 | เอฟโอซี ฟาร์สต้า |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0 | ทอลสแลนด้าไอเค |
| เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ | 1-3 | ไอเอฟเค คูมลา |
| คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 3-3 | อังบี้ ไอเอฟ |
| กัลตาแบคส์ บีเค | 6-1 | ออนซาล่า บีเค |
| สเตนังซันส์ ไอเอฟ | 1-1 | ไอเค เติร์ด |
| นีคอปปิ้ง บีไอเอส | 3-0 | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ไอเอฟเค เบอร์ก้า | 2-3 | โนซาบี้ ไอเอฟ |
| ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 1-2 | ลิเลลู |
| ซันเนอร์สตา เอไอเอฟ | 3-0![]() |
เฮลเกส |