2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล ซีดี เอสปานา | เสมอ | โลบอส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม | เรอัล ซีดี เอสปานา | เสมอ | โลบอส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม | |
| 16.06% | 36.79% | 47.15% | 83.94% | 63.21% | 52.85% | |
| 89% | 67.64% | 43.37% | 89% | 67.64% | 43.37% | |
| 41.97% | 31.61% | 26.42% | 83.94% | 63.21% | 52.85% | |
| 55.72% | 66.1% | 78.18% | 88.57% | 67.79% | 43.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.56 |
0.75 0.75 |
1.00 1.25 |
1.54 1.42 |
3.41 3.65 |
4.75 5.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
0.75 1.00 |
0.94 0.98 |
1.55 1.39 |
3.55 3.90 |
4.55 5.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.44 |
4.00 3.90 |
7.00 6.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.73 |
0.75 1.00 |
0.95 0.99 |
1.55 1.39 |
3.55 3.90 |
4.55 5.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.25 1.25 |
0.83 0.80 |
1.42 1.42 |
4.00 4.00 |
7.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.25 1.25 |
0.74 0.73 |
1.42 1.42 |
3.90 3.90 |
5.60 5.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
1.25 0.75 |
0.80 0.97 |
1.40 1.60 |
4.20 3.60 |
7.50 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.50 |
0.75 0.75 |
1.02 1.35 |
1.58 1.42 |
3.60 4.05 |
4.80 6.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.50 |
0.75 0.75 |
1.02 1.35 |
1.58 1.42 |
3.60 4.05 |
4.80 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
1.25 1.00 |
0.71 0.94 |
1.35 1.46 |
3.90 3.90 |
7.25 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.55 |
4.20 3.65 |
7.00 5.50 |
| [HON Lig1C-1] เรอัล ซีดี เอสปานา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [HON Lig1C-8] โลบอส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 20.0% | |
| เรอัล ซีดี เอสปานา | 2-0![]() |
โลบอส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม |