AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟยูเอส ราบัท | เสมอ | วีแดด คาซาบลานก้า | เอฟยูเอส ราบัท | เสมอ | วีแดด คาซาบลานก้า | |
| 44.70% | 35.87% | 19.43% | 55.3% | 64.13% | 80.57% | |
| 53.34% | 65.52% | 81.14% | 53.34% | 65.52% | 81.14% | |
| 27.12% | 32.70% | 40.18% | 54.24% | 65.4% | 80.36% | |
| 73.56% | 67.28% | 59.16% | 52.88% | 65.45% | 81.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
|
0.76 1.03 |
4.05 3.40 |
3.25 3.00 |
1.76 2.03 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
|
0.77 1.04 |
4.05 3.40 |
3.25 3.00 |
1.76 2.03 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
|
0.80 0.93 |
4.33 4.00 |
3.20 3.00 |
1.75 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
|
0.76 1.03 |
4.10 3.40 |
3.10 2.90 |
1.76 2.03 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.83 |
|
0.78 0.97 |
4.50 4.00 |
3.30 3.10 |
1.75 1.93 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
4.10 4.10 |
3.25 3.25 |
1.76 1.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
4.10 4.10 |
3.25 3.25 |
1.76 1.76 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.65 0.87 |
4.50 4.00 |
3.20 3.00 |
1.66 1.95 |
| [MAR D1-10] เอฟยูเอส ราบัท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 15 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 21 | 6 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [MAR D1-2] วีแดด คาซาบลานก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 10 | 29 | 2 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 24 | 3 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 50.0% | |
| เอฟยูเอส ราบัท | 0-0![]() |
วีแดด คาซาบลานก้า |