AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ราบ็อตนิคกี้ | เสมอ | เอฟเค โอครีด 2004 | ราบ็อตนิคกี้ | เสมอ | เอฟเค โอครีด 2004 | |
| 15.59% | 37.24% | 47.17% | 84.41% | 62.76% | 52.83% | |
| 85.24% | 60% | 54.76% | 85.24% | 60% | 54.76% | |
| 42.19% | 31.57% | 26.24% | 84.38% | 63.14% | 52.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.50 3.50 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 0.50 |
0.80 0.80 |
1.57 1.75 |
3.75 3.60 |
4.75 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
1.00 0.75 |
0.79 0.86 |
1.55 1.70 |
4.20 3.90 |
4.75 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
0.50 0.50 |
0.87 0.80 |
1.61 2.00 |
3.80 3.60 |
4.90 3.35 |
| [MKD D1-11] ราบ็อตนิคกี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 29 | 7 | 11 | 6.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 11 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 11 | 11 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [MKD D2-1] เอฟเค โอครีด 2004 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 10 | 36 | 1 | 73.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 3 | 85.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 16 | 3 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | 3-1 | บูล |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 4-2 | อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
| น็อยซีเดิล | 5-0 | โอเบอร์พูลเลนดอร์ฟ |
| ลูบัคซอฟ | 6-0 | ซาร์นี โปลานิช |
| เจเคเอส จารอสลอว์ | 0-0![]() |
ซูวาจ พเซมิเซิ่ล |
| เปชซี่ วีเอสเค | 0-0![]() |
มาโจซี่ เอสอี |
| เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 6-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 2-3 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ครั้งแรกเวียนนา 1894 มือสมัครเล่น(N) | 3-1 | เอสซี เรทซ์ |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 4-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 3-2 | วีเอฟซี พลูเอน |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(N) | 1-3 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| ซซัมเบกิ | 0-0![]() |
เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19) |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-3 | เอสซี เรด สตาร์ เพนซิ่ง |
| วีเอฟอาร์ มานไฮม์ | 4-1 | เวย์น |
| เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 1-2![]() |
แอตเซลล่า |
| เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 1-1![]() |
ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง |
| เอสวี โฮลเทาเซ่น/บีเนอ | 0-0![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| เฟาเอฟเบ โฮมเบิร์ก(N) | 0-0![]() |
เอสพีวีจี ชอนเนเบ็ค |
| วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | 2-3 | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น |
| เอฟซี เบอร์เดเนีย เบอร์บูร์ก | 0-4![]() |
จิวเนสเซ่ |
| เอฟซี ลอเรนซ์ไวเลอร์ | 0-2![]() |
บิสเซ่น |
| เวอแวสปอร์ต | 1-1 | เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-0 | เอสซี เวอร์ล II |
| คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | 0-0![]() |
ยูทีซี กาฮามาร์ก้า |
| ซีเอ เพนาโรล(N) | vs | โคโล โคโล่ |
| โอเดนเซ่ บีเค | vs | ปิแอส กลิวิส |
| วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ซาเกลบี้ ลูบิน |
| เลเชีย กอเดนซ์ | vs | มัลโดส ลูการ์นี |
| มีดซ์ เลกนิก้า 2 | vs | วิกิเอเล็ค |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | vs | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
| คาซิงบาร์ซิคา | vs | พุทนก วีเอสอี |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) | vs | โอโบลอน เคียฟ ยู21 |
| เวเลซ | vs | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
| วีดีโอตัน เอฟซี เฟเฮอร์วาร์ | vs | III. เครูเลติ ทียูอี |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | vs | โรดังเจ 91 |
| เอ็นเค ปริมอร์เย | vs | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| ราบ็อตนิคกี้ | vs | เอฟเค โอครีด 2004 |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | vs | สปาร์ตาปราก |
| เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | vs | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
| ปัคตากอร์ | vs | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม |
| คูดริฟกา | vs | เทรนซิน |
| เซ็บซี่ | vs | เคชเคเมติ ทีอี |
| วิดซอว์ ลอดส์ | vs | บานิค ออสตราว่า |
| มายอร์ก้า | vs | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ |
| แอครอน | vs | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | vs | บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
| แกงวัน เอฟซี | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| เบามิต ยาโบลเนค | vs | ซีมปิน ไมชาโลวี |
| วีบรอก | vs | ปิแอส กลิวิส |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | vs | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | vs | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| แรนเดอร์ส | vs | รีล ซอลต์ เลค |
| ออสเตรีย เวียนนา(ญ) | 0-0![]() |
สโลวัคโก้ (ญ) |
| อัล การาฟา | vs | อัล ชาร์จาห์ |