| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
3.75 3.75 |
4.75 4.75 |
| ซานโตส ลากูน่า(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮัวเรซ เอฟซี ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| กัวดาลาจาร่า (ยู 19) | 1-0 | เกเรตาโร(ยู19) |
| เนกาซา ยู 19 | 0-1 | คลับ แอตเลติโก แอตลาส ยู 19 |
| ติกเกรส ยูเอเอ็นแอล ยู 19 | 1-0 | โตลูกา ยู 19 |
| ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | 0-2 | ปวยบลา ยู 19 |
| ติฮัวนา ยู 19 | 0-1![]() |
แอตเลติโก ซาน หลุยส์ ยู 19 |
| ซานโตส ลากูน่า(ยู 19) | vs | ฮัวเรซ เอฟซี ยู 19 |