AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปาร์ตาคอส คิติโอว์ | เสมอ | เอพีอีเอ แอครอติริโอ | สปาร์ตาคอส คิติโอว์ | เสมอ | เอพีอีเอ แอครอติริโอ | |
| 16.70% | 38.66% | 44.64% | 83.3% | 61.34% | 55.36% | |
| 83.99% | 63.44% | 52.57% | 83.99% | 63.44% | 52.57% | |
| 41.49% | 30.85% | 27.66% | 82.98% | 61.7% | 55.32% | |
| 58.42% | 68.62% | 72.96% | 83.16% | 62.76% | 54.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
0.50 0.75 |
0.85 1.00 |
1.99 1.58 |
3.24 3.70 |
3.23 4.54 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.62 1.57 |
3.75 4.00 |
4.33 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
0.75 1.00 |
0.94 0.79 |
1.62 1.55 |
3.70 3.90 |
4.80 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
0.75 1.00 |
0.79 0.72 |
1.60 1.60 |
3.60 4.00 |
4.20 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.65 3.65 |
4.50 4.50 |
| [CYP D2-12] สปาร์ตาคอส คิติโอว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | 16 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 11 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 20 | 6 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [CYP D2-10] เอพีอีเอ แอครอติริโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | 18 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33.3% | |
| อายา นาปา | 0-1![]() |
เนีย ซาลามิส |
| คาร์มิโอทิสซ่า | 5-0 | อาซิล ลิซี่ |
| โดซ่า คาโตโกเปีย | vs | มีป นิโซ |
| โอโมเนีย 29 เมย์ | vs | พีค เคอร์เนเนียส |
| เอธนิโกส แลตชั่น | vs | เออี ซากากิอู |
| ฮัลคานอรัส | vs | อฮิโรนาส-โอนิซิลอส |
| อิราลิส เยโรลัคคู | vs | ดิจินิส มอร์ฟู |
| สปาร์ตาคอส คิติโอว์ | vs | เอพีอีเอ แอครอติริโอ |