AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิราลิส เยโรลัคคู | เสมอ | ดิจินิส มอร์ฟู | อิราลิส เยโรลัคคู | เสมอ | ดิจินิส มอร์ฟู | |
| 33.73% | 39.76% | 26.51% | 66.27% | 60.24% | 73.49% | |
| 65.48% | 61.9% | 72.62% | 65.48% | 61.9% | 72.62% | |
| 33.02% | 30.56% | 36.42% | 66.05% | 61.11% | 72.84% | |
| 67.37% | 69.16% | 63.47% | 65.27% | 61.68% | 73.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.60 |
3.20 3.25 |
2.25 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
|
1.00 1.02 |
2.80 3.20 |
3.30 3.50 |
2.20 1.95 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
|
0.99 0.91 |
2.90 3.70 |
3.20 3.40 |
2.30 1.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.78 |
|
0.86 0.86 |
2.75 3.20 |
3.15 3.40 |
2.20 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.60 |
3.20 3.30 |
2.25 1.90 |
| [CYP D2-13] อิราลิส เยโรลัคคู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | 13 | 13 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [CYP D2-9] ดิจินิส มอร์ฟู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 16 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| อายา นาปา | 0-2 | เนีย ซาลามิส |
| คาร์มิโอทิสซ่า | 5-0 | อาซิล ลิซี่ |
| โดซ่า คาโตโกเปีย | 0-2 | มีป นิโซ |
| โอโมเนีย 29 เมย์ | 0-0![]() |
พีค เคอร์เนเนียส |
| เอธนิโกส แลตชั่น | 1-1 | เออี ซากากิอู |
| ฮัลคานอรัส | 3-0 | อฮิโรนาส-โอนิซิลอส |
| อิราลิส เยโรลัคคู | 2-1 | ดิจินิส มอร์ฟู |
| สปาร์ตาคอส คิติโอว์ | 2-0 | เอพีอีเอ แอครอติริโอ |