3 ต่อ 1 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| ซองโฮ คอลเลจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซูซอง ยูนิเวอร์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มหาวิทยาลัยมยองจิ | 2-3 | มหาวิทยาลัยดันกุ๊ก |
| มหาวิทยาลัยฮันนัม | 0-1 | มหาวิทยาลัยเคียวอองฮี |
| มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล | 3-2 | มหาวิทยาลัยโชดัง |
| มหาวิทยาลัยซูวอน | 1-2 | มหาวิทยาลัยกิมแฮ |
| มหาวิทยาลัยคยองกี | 1-1![]() |
ทงวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| มหาวิทยาลัยโฮนัม | 1-1![]() |
มหาวิทยาลัยยองอิน |
| มหาวิทยาลัยเยนนัม | 1-1![]() |
มหาวิทยาลัยซังจี |
| ซองโฮ คอลเลจ | 3-1![]() |
ซูซอง ยูนิเวอร์ซิตี้ |