| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUT D1-7] ราปิด เวียนนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 25 | 7 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 22 | 6 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [HUN D1-2] เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 34 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 11 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 23 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 7 | 2 | 19 | 8 | 34 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ)(N) | 4-0 | บาเซิล (ญ) |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
ยัง แอฟริกันส์ |
| พุยยุ เฮลซิงกิ | 2-2 | เฮดไอเอฟเค |
| ริเวอร์เพลท | vs | มิลเลียนนาริออส |
| มัสเซล | vs | โบโตซานี่ |
| ราปิด เวียนนา | vs | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี |
| วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
| เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | vs | ซีล่า เอฟเค |
| เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | vs | เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ |
| ราดนิคกี้ 1923 | vs | วาร์ดา เซ |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | vs | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ |