| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [COL D1C-14] เดปอร์ติโว กาลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | 21 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | 19 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 10 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 26 | 9 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [COL D1C-11] อ็องเซ่ กัลดาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | 27 | 11 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 17 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 8 | 27 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 5 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) | 3-3 | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) |
| โบโกตา เอฟซี | 1-0 | ลาเนรอส เอฟซี |
| ปอมบอล | 1-2 | ซูซา พีบี |
| เดปอร์ติโว กาลี | 0-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้ | 2-1 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | เยรรงกา อีเกิลส์ |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด(N) | 0-3 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | 3-0 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
ยูทีเอ อารัด |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า(N) | 3-0 | โซโคล โดลนา ซดานา |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | 1-0 | ออดราออปอเล |
| เคย์เซริสปอร์ | 3-2 | เอสเค ลิเซน |
| เคเอสซี โลเคอเรน | 0-0![]() |
KV Zelzate |
| สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | 0-4 | โปกอน ซีดล์เซ |
| ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 0-1 | โบโตซานี่ |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-4 | สลาเวีย ทียู โคซิเซ |
| ดินาโม บูคาเรสต์(N) | 3-2 | แกงวัน เอฟซี |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 1-0 | เอ็นเค อลูมินิจ |
| ซาบาห์ เอฟเค | 2-0 | เคสลา เอฟเค |
| มัลโดส ลูการ์นี(N) | 3-1 | เมต้าล๊อกโลบูส |
| ดูก้า ปรากซ์(N) | 0-0 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
| โครเอเชีย ซมิยาวซี | 1-2 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
| วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ)(N) | 2-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| เอฟเค เวเลซ | 2-0![]() |
คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ปาคซิ เซ(N) | 1-2![]() |
โดโกเรต์ส รัซกราด |
| ราปิด บูคาเรสต์ | 0-1![]() |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
| เดเบรเซน วีเอสซี(N) | 0-3![]() |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
| ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ)(N) | vs | บาเซิล (ญ) |
| ทาร์ตู คาเลฟ | vs | เอฟซี เอลวา |
| ยูปา | vs | ทีพีเอส ตูร์คู |