3 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เดซิเซา | ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เดซิเซา | |
| 10.58% | 31.10% | 58.32% | 89.42% | 68.9% | 41.68% | |
| 90.23% | 66.17% | 43.61% | 90.23% | 66.17% | 43.61% | |
| 44.02% | 32.91% | 23.08% | 88.03% | 65.81% | 46.15% | |
| 54.25% | 64.71% | 81.05% | 91.5% | 70.59% | 37.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.34 1.34 |
3.83 3.83 |
6.90 6.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.40 |
4.00 3.80 |
7.50 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.50 1.25 |
0.80 0.85 |
1.30 1.36 |
4.50 4.20 |
7.50 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
1.25 1.25 |
0.79 0.84 |
1.40 1.36 |
4.00 4.20 |
6.30 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
1.50 1.25 |
0.71 0.78 |
1.30 1.36 |
4.50 4.10 |
9.50 8.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.93 |
1.34 |
4.05 |
7.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.81 |
1.37 1.39 |
3.75 3.70 |
8.10 7.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
1.25 1.25 |
0.92 0.84 |
1.36 1.43 |
4.30 4.00 |
7.75 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.43 |
4.00 3.85 |
8.50 7.00 |
| ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [BRA PE-5] เดซิเซา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ซานตา ครูซ พีอี | 3-0![]() |
เดซิเซา |