AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควีนส์ ปาร์ค | เสมอ | ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | ควีนส์ ปาร์ค | เสมอ | ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | |
| 16.84% | 38.91% | 44.24% | 83.16% | 61.09% | 55.76% | |
| 78.2% | 62.9% | 58.9% | 78.2% | 62.9% | 58.9% | |
| 41.58% | 30.54% | 27.88% | 83.16% | 61.09% | 55.76% | |
| 60.36% | 68.69% | 70.95% | 79.28% | 62.63% | 58.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.66 |
0.75 0.75 |
0.96 1.11 |
1.59 1.48 |
3.60 3.62 |
4.59 4.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0.75 1.00 |
0.90 0.89 |
1.58 1.44 |
3.65 3.90 |
4.15 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.50 |
3.25 3.90 |
3.60 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.75 1.00 |
0.91 0.90 |
1.58 1.44 |
3.65 3.90 |
4.15 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0.50 1.00 |
0.93 0.98 |
1.83 1.45 |
3.30 3.90 |
3.70 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.84 |
0.75 1.00 |
0.95 0.94 |
1.54 1.48 |
3.60 3.70 |
4.30 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.84 |
0.50 1.00 |
0.79 0.95 |
1.80 1.45 |
3.50 4.10 |
4.00 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.63 |
0.50 0.75 |
0.90 1.14 |
1.63 1.50 |
3.60 3.85 |
4.35 5.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.63 |
0.50 0.75 |
0.90 1.14 |
1.63 1.50 |
3.60 3.85 |
4.35 5.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.82 |
0.50 1.00 |
0.79 0.82 |
1.77 1.49 |
3.40 4.00 |
3.60 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 1.30 |
0.50 1.50 |
1.30 0.50 |
2.20 1.50 |
3.45 3.95 |
2.90 5.25 |
| [SCO CH-9] ควีนส์ ปาร์ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 29 | 18 | 9 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 | 10 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 10 | 5 | 9 | 15 | 22 | 8 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [SCO L2-6] ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 31 | 23 | 6 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 14 | 3 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | 12 | 40 | 1 | 63.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 20 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 66.7% | |
| อายร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สแตรนแรร์ |
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | 0-0![]() |
สเตนเฮาส์มัวร์ |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 3-1 | มอนโทรส |
| อาร์บรอท | 0-0![]() |
อีสต์ ไฟฟ์ |
| แพททริค ทริสเทล | 0-0![]() |
อินเวอร์เนสส์ |
| ควีนส์ ปาร์ค | 0-0![]() |
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก |
| เรธโรเวอร์ส | 1-0 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
| เซนต์ จอห์นสโตน | 0-0![]() |
รอสส์ เคาน์ตี้ |