| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-13] เทรเชอร์ บีช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | 15 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 6.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [JAM D1-5] คาวาเลียร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 23 | 5 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 19 | 7 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | vs | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0![]() |
ฮาร์เบอร์วิว |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | vs | แชเพลตัน |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0![]() |
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |